AGOSTO 2022
LISTA | SOCIO | |
FUEGO NEGRO CABERNET SAUVIGNON | $ 650 | $ 550 |
DON SILVESTRE | $ 800 | $ 600 |
MALEDUCADO | $ 800 | $ 700 |
LOTE 44 | $ 850 | $ 750 |
RAZA ARGENTINA | $ 900 | $ 780 |
ABSURDO | $ 950 | $ 800 |
ACORDEÓN | $ 1.100 | $ 950 |
4000 RESERVA | $ 1.200 | $ 1.000 |
ASA NISI MASA | $ 1.500 | $ 1.200 |
NUESTROS BLANCOS |
||
EL REGRESO | $ 600 | $ 500 |
LOS LIRIOS TORRONTES | $ 780 | $ 680 |
NEVISCA CHARDONNAY | $ 900 | $ 750 |
NIETO SENETINER CHARDONNAY | $ 980 | $ 750 |
NUESTROS ROSADOS |
||
LOLA | $ 550 | $ 350 |
CAPTURA | $ 750 | $ 500 |
LUI ROSÉ | $ 750 | $ 600 |
LABORUM | $ 850 | $ 700 |
ACORDEÓN | $ 1.100 | $ 900 |
ALTA GAMA |
||
PURAMUN | $ 1.400 | $ 1.250 |
MAYORAL | $ 1.700 | $ 1.450 |
CADUS APPELLATION | $ 2.200 | $ 1.950 |
PEQUEÑAS PRODUCCIONES | $ 4.100 | $ 3.500 |