JULIO 2022
LISTA | SOCIO | |
CAPTURA | $ 600 | $ 450 |
TERCOS SANGIOVESE | $ 600 | $ 500 |
CONTRA CARA RESERVA | $ 650 | $ 540 |
FUEGO NEGRO | $ 650 | $ 550 |
LUI BLEND | $ 700 | $ 600 |
KILLKA | $ 750 | $ 650 |
CASONA LOPEZ | $ 900 | $ 800 |
DON NICANOR | $ 1.450 | $ 1.200 |
JUANA | $ 1.500 | $ 1.200 |
NUESTROS BLANCOS |
||
FIN DEL MUNDO WHITE BLEND | $ 400 | $ 350 |
NEVISCA CHARDONNAY | $ 700 | $ 600 |
LOS LIRIOS TORRONTES | $ 780 | $ 680 |
NIETO SENETINER CHARDONNAY | $ 850 | $ 680 |
RICARDO SANTOS SEMILLÓN | $ 800 | $ 700 |
NUESTROS ROSADOS |
||
LOLA | $ 400 | $ 300 |
CAPTURA | $ 600 | $ 450 |
GAUCHEZCO ESTATE | $ 650 | $ 500 |
VIEJO ISAIAS | $ 650 | $ 550 |
LUI ROSÉ | $ 700 | $ 600 |
ALTA GAMA |
||
TRIVENTO GOLDEN RESERVA | $ 1.800 | $ 1.500 |
FELINO | $ 2.100 | $ 1.800 |
PUNTA DE FLECHA CORTE 2012 | $ 2.300 | $ 1.900 |
MONCHENOT GRAN RESERVA 10 AÑOS COSECHA 2002 | $ 7.000 | $ 5.000 |